![]() |
|
![]() |
Industria del
vidrio
CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS DE NUESTROS PRODUCTOS |
|||||||||||||||
AISLANTES Y SEMIAISLANTES |
SiO2 [%] |
Al2O3 [%] |
Fe2O3 [%] |
Porosidad abierta
[%] |
Densidad aparente [g/cm3] |
Máxima Temp
de uso [ºC] |
Resistencia a la compresión [Mpa] |
Coeficiente de conductividad térmica [W/mK] | |||||||
400ºC | 600ºC | 800ºC | 1000ºC | 1200ºC | |||||||||||
AISLANTE 1000 | 37.0 | 58.0 | 1.4 | 65 | 1.0 | 1400 | 3.7 | 0.37 | 0.43 | 0.48 | 0.53 | 0.58 | |||
AISLANTE 1200 | 37.0 | 58.0 | 1.4 | 58 | 1.2 | 1400 | 5.5 | 0.43 | 0.48 | 0.51 | 0.56 | 0.60 | |||
AISLANTE 1600 | 40.0 | 57.0 | 1.0 | 45 | 1.6 | 1450 | 35.0 | 0.68 | 0.70 | 0.72 | 0.76 | 0.78 | |||
AISLANTE 2000 | 44.0 | 53.0 | 1.0 | 28 | 2.1 | 1450 | 38.0 | 0.78 | 0.81 | 0.82 | 0.85 | 0.87 | |||
FLOTGLASS | 47.5 | 50.0 | 0.7 | 37 | 1.8 | 1450 | 15.0 | 0.78 | 0.83 | 0.85 | 0.90 | 0.93 | |||
SA 70 AL | 29.0 | 68.0 | 1.0 | 35 | 2.0 | 1550 | 20.0 | 0.80 | 0.84 | 0.87 | 0.93 | 0.98 | |||
REFRACTARIOS DENSOS |
SiO2 [%] |
Al2O3 [%] |
ZrO2 [%] |
TiO2 [%] |
Fe2O3 [%] |
Na2O+K2O [%] |
Porosidad
abierta [%] |
Densidad aparente
[g/cm3] |
Resistencia a la Flexión
[MPa] |
Resistencia a la compresión
[Mpa] |
Resistencia al Choque térmico | ||||
ALUMINA | A2-2 | 9.0 | 90.0 | - | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 24 | 2.7 | 16 | 52 | Buena | |||
A2-2 CANALES | 5.5 | 94.5 | - | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 17 | 2.9 | 30 | 120 | Buena | ||||
MULLITA ALUMINA |
MULGLASS | 31.5 | 65.5 | - | 1.6 | 0.8 | 0.5 | 18 | 2.6 | 21 | 72 | Buena | |||
SUPERMUL | 32.0 | 64.0 | - | 1.5 | 0.8 | 0.5 | 20 | 2.4 | 19 | 68 | Buena | ||||
SUPERMUL M | 22.0 | 75.0 | - | 1.3 | 1.0 | 0.3 | 19 | 2.5 | 15 | 51 | Buena | ||||
CHAMOTA MULLITA | SA 400M | 49.0 | 48.0 | - | 1.1 | 0.7 | 0.6 | 23 | 2.2 | 17 | 48 | - | |||
ZIRCONIA | ZIRCOL | 32.0 | 0.3 | 65.0 | 0.1 | 0.7 | 2.0 | 15 | 3.6 | 29 | 94 | - | |||
ALUMINA ZIRCON |
ZIRTAL | 17.0 | 69.0 | 13.0 | nd | 0.4 | 0.3 | 22 | 3.0 | 25 | 68 | M. Buena | |||
ZIRTAB 12 | 14.0 | 73.0 | 12.0 | nd | 0.4 | nd | 20 | 3.1 | 15 | 60 | Buena | ||||
ZIRTAB 20 | 9.0 | 69.0 | 20.0 | nd | 0.4 | nd | 18 | 3.2 | 14 | 70 | M. Buena | ||||
ZIRTAB 20F | 16.0 | 67.0 | 15.0 | nd | 0.4 | nd | 17 | 3.1 | 15 | 72 | M. Buena | ||||
ZIRTAB 20G | 10.0 | 70.0 | 18.0 | nd | 0.4 | nd | 16 | 3.2 | 12 | 75 | M. Buena | ||||
MULLITA |
Z MU 40 | 29.0 | 30.0 | 39.0 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 18 | 3.1 | 19 | 95 | M. Buena | |||
ZR 500 | 14.0 | 45.0 | 38.0 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 16 | 3.2 | 41 | 170 | - | ||||
HORMIGONES |
SiO2 [%] |
Al2O3 [%] |
ZrO2 [%] |
TiO2 [%] |
Fe2O3 [%] |
CaO [%] |
Porosidad abierta (1500ºC) [%] |
Densidad de colado instalado [Kg/m3] |
Resistencia a la flexión 110ºC [Mpa] |
||||||
HORMIMUL 70 | 26.0 | 70.0 | - | 0.6 | 0.8 | 1.8 | 15 | 2600 | 5.0 | ||||||
HORMITAB 90 | 5.0 | 90.0 | - | nd | 0.7 | 1.8 | 17 | 2800 | 5.0 | ||||||
HORMIZIR 40 | 25.0 | 33.0 | 40.0 | 0.2 | 0.4 | 0.9 | 13 | 3200 | 5.0 | ||||||
Los valores indicados son normativos típicos que no deben considerarse como especificación obligatoria |